法律咨询热线
180-4669-8339
江西省2024年度交通事故人身损害赔偿数据
江西省2024年度交通事故人身损害赔偿数据
1、在岗职工年平均工资:92794元(90397元)。 (丧葬费:46397元 45198.5元)
2、城镇居民人均年可支配收入:45554元(43697元) (45554元/年×20=911080元)
3、农村居民人均年纯收入:21358元(19936元)。
4、城镇居民人均年消费性支出:27773元(25976元)。(27773元/年÷12=2314.42元/月)
5、农村居民人均年生活消费支出:18421元(16984元)(18421元/年÷12=1535.08元/月)
6、护理费:130元/天(住院期间)或120元/天(出院后短期或长期护理)。
7、交通费:30元/天×住院天数或门诊次数
2021-2022年城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资
行 业 | 其中:在岗职工 |
2023年 2022年 | |
合计 | 92794 90397 |
农、林、牧、渔业 | 58563 54962 |
采矿业 | 87296 79290 |
制造业 | 78999 74982 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99422 103728 |
建筑业 | 69509 62837 |
批发和零售业 | 83764 74608 |
交通运输、仓储和邮政业 | 107129 101793 |
住宿和餐饮业 | 48404 45551 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 114977 114403 |
金融业 | 136854 144254 |
房地产业 | 76055 76258 |
租赁和商务服务业 | 74020 67702 |
科学研究和技术服务业 | 118645 113233 |
水利、环境和公共设施管理业 | 45208 46162 |
居民服务、修理和其他服务业 | 48474 53670 |
教育 | 104152 105374 |
卫生和社会工作 | 124536 119471 |
文化、体育和娱乐业 | 92763 94274 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 108489 108588 |
表2 2021-2022年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资
行 业 | 2023年 2022年 |
合计 | 55201 53650 |
农、林、牧、渔业 | 42841 40591 |
采矿业 | 61633 57377 |
制造业 | 59379 56723 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56318 57776 |
建筑业 | 54339 53370 |
批发和零售业 | 50582 49331 |
交通运输、仓储和邮政业 | 57001 56542 |
住宿和餐饮业 | 46124 41615 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 65704 62908 |
金融业 | 62234 57169 |
房地产业 | 54936 57278 |
租赁和商务服务业 | 52227 50907 |
科学研究和技术服务业 | 57084 56228 |
水利、环境和公共设施管理业 | 32088 31179 |
居民服务、修理和其他服务业 | 47795 44517 |
教育 | 48907 50100 |
卫生和社会工作 | 65383 64382 |
文化、体育和娱乐业 | 49234 45341 |
- 没有找到相关文章!